Przejdź do głównej treści
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

ZAMEK DRZWI PRZESUWNE CITROEN JUMPER II; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER 04.06-

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 217,53 zł
szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Dostawa od 12,99 zł - InPost Paczkomaty 24/7

Opis

ZAMEK DRZWI

Informacje o towarze:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Producent: VEMO
  • PRZEDMIOT: Zamek drzwi
  • Strona zabudowy: Drzwi przesuwne PRAWE
  • V22-85-0013
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - 10.2023 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 kW / 165KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - 10.2023 103 kW / 140KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 - 12.2012 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 07.2011 110 kW / 150KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 07.2011 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 07.2011 - 12.2020 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 4x4 01.2012 - 05.2016 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 09.2006 - 12.2015 116 kW / 157KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107 kW / 146KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 07.2010 - 12.2015 115 kW / 156KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 07.2011 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 kW / 116KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 kW / 113KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82 kW / 111KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103 kW / 140KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 05.2019 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 10.2006 115 kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 04.2009 100 kW / 136KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 kW / 116KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74 kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 kW / 113KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82 kW / 111KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103 kW / 140KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 04.2009 100 kW / 136KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130 kW / 177KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 07.2015 96 kW / 130KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 07.2015 - 09.2019 120 kW / 163KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 07.2015 - 09.2019 96 kW / 130KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 12.2023 120 kW / 163KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 07.2019 103 kW / 140KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 07.2019 - 10.2023 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 07.2019 - 10.2023 121 kW / 165KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 - 12.2016 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 03.2011 110 kW / 150KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 03.2011 96 kW / 131KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 110 kW / 150KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 96 kW / 131KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 - 12.2020 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 07.2006 - 12.2015 115 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 04.2010 - 12.2013 107 kW / 146KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 03.2011 130 kW / 177KM

1617340580, 1633563680, 9138L1, 9138X3, 1348633080, 1361337080, 1385699080, 1393801080, 94.889A2, 31623, 2314153, 2314360, 2314508, 1617340580, 1633563680, 9138L1, 9138X3, 590147C

Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych. .

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz