Przejdź do głównej treści
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Filtr oleju (wkład filtra) DAF CF, XF 106; IRIZAR I3, I4, I6, I8; SOLARIS

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 171,00 zł
szt.
Dostępność:
na wyczerpaniu
Dostawa od 12,99 zł - InPost Paczkomaty 24/7

Opis

E830H D366 HENGST FILTER FILTR OLEJU

Filtr oleju

Numer katalogowy: E830H D366

Producent: HENGST FILTER

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Wysokość [mm]: 272
  • średnica zewnętrzna [mm]: 109
  • Rodzaj filtra: Wkład filtra
  • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 36
  • Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 45

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce HENGST FILTER

HENGST FILTER to niemiecka firma, która powstała w 1958 roku. Jest to przedsiębiorstwo rodzinne, którego oferta obejmuje między innymi części samochodowe pierwszego montażu, stanowiące elementy fabrycznego wyposażenia samochodów Audi i Mercedes. Druga część oferty HENGST FILTER to natomiast wysokojakościowe komponenty samochodowe dedykowane na niezależny rynek części zamiennych. Przedsiębiorstwo cenione jest za innowacyjność oraz bardzo wysoką jakość swoich części samochodowych – to właśnie tymi cechami marka HENGST FILTER zapracowała sobie na swoją doskonałą reputację. Marka znana jest przede wszystkim ze swoich wysokojakościowych filtrów samochodowych, które wyróżniają się doskonałymi cechami filtracyjnymi i dużą wydajnością. Wszystko to dlatego, że w zakładach produkcyjnych HENGST FILTER obowiązują bardzo rygorystyczne normy – każdy filtr opuszczający fabrykę musi spełniać najwyższe wymogi producentów samochodowych. Wąska specjalizacja i doskonała znajomość branży sprawiają, że filtry paliwa, filtry oleju, filtry kabinowe oraz filtry powietrza HENGST FILTER cenione i polecane są przez wielu klientów.

Numery OE/OEM:

1928868

2129253

1928868

2129253

1928868PE

Zastosowanie:

DAF

DAF CF FA 290 286/210 2013/05

DAF CF FT 290 286/210 2013/05

DAF CF FAR 290, FAS 290 286/210 2013/05

DAF CF FAN 290, FAG 290 286/210 2013/05

DAF CF FAT 290 286/210 2013/05

DAF CF FAT 290 286/210 2013/05

DAF CF FAD 290 286/210 2013/05

DAF CF FAD 290 286/210 2013/05

DAF CF FA 300 299/220 2017/05

DAF CF FAR 300 299/220 2017/05

DAF CF FAS 300 299/220 2017/05

DAF CF FAG 300 299/220 2017/05

DAF CF FAN 300 299/220 2017/05

DAF CF FAT 300 299/220 2017/05

DAF CF FAT 300 299/220 2017/05

DAF CF FT 300 299/220 2017/05

DAF CF FA 330 326/240 2013/05

DAF CF FT 330 326/240 2013/05

DAF CF FAR 330, FAS 330 326/240 2013/05

DAF CF FAN 330, FAG 330 326/240 2013/05

DAF CF FAT 330 326/240 2013/05

DAF CF FAT 330 326/240 2013/05

DAF CF FAD 330 326/240 2013/05

DAF CF FAD 330 326/240 2013/05

DAF CF FA 340 341/251 2017/05

DAF CF FT 340 341/251 2017/05

DAF CF FAR 340 341/251 2017/05

DAF CF FAS 340 341/251 2017/05

DAF CF FAG 340 341/251 2017/05

DAF CF FAN 340 341/251 2017/05

DAF CF FAT 340 341/251 2017/05

DAF CF FAT 340 341/251 2017/05

DAF CF FA 370 370/271 2013/05

DAF CF FA 370 367/270 2017/05

DAF CF FT 370 368/271 2013/05

DAF CF FAR 370, FAS 370 370/271 2013/05

DAF CF FAS 370 367/270 2017/05

DAF CF FAR 370 367/270 2017/05

DAF CF FAR 370 367/270 2017/05

DAF CF FAN 370, FAG 370 370/271 2013/05

DAF CF FAN 370 367/270 2017/05

DAF CF FAN 370 367/270 2017/05

DAF CF FAG 370 367/270 2017/05

DAF CF FAT 370 370/271 2013/05

DAF CF FAT 370 367/270 2017/05

DAF CF FAT 370 367/270 2017/05

DAF CF FAT 370 370/271 2013/05

DAF CF FTT 370 367/270 2017/05

DAF CF FAC 370 367/270 2017/05

DAF CF FAK 370 367/270 2017/05

DAF CF FAQ 370 367/270 2017/05

DAF CF FAX 370 367/270 2017/05

DAF CF FT 370 367/270 2017/05

DAF CF FAD 370 370/271 2013/05

DAF CF FAD 370 367/270 2017/05

DAF CF FAD 370 370/271 2013/05

DAF CF FAD 370 367/270 2017/05

DAF CF FA 400 396/291 2013/05

DAF CF FA 400 396/291 2013/05

DAF CF FT 400 396/291 2013/05

DAF CF FT 400 396/291 2013/05

DAF CF FAR 400, FAS 400 396/291 2013/05

DAF CF FTP 400 396/291 2013/05

DAF CF FAN 400, FAG 400 396/291 2013/05

DAF CF FTG 400 396/291 2013/05

DAF CF FAT 400 396/291 2013/05

DAF CF FAT 400 396/291 2013/05

DAF CF FTT 400 396/291 2013/05

DAF CF FAC 400 396/291 2015/12

DAF CF FAQ 400, FAX 400 396/291 2015/12

DAF CF FAD 400 396/291 2013/05

DAF CF FAD 400 396/291 2013/05

DAF CF FA 410 408/300 2017/10

DAF CF FT 410 408/300 2017/10

DAF CF FAR 410 408/300 2017/05

DAF CF FAS 410 408/300 2017/10

DAF CF FAR 410 408/300 2017/05

DAF CF FTP 410 408/300 2017/10

DAF CF FTR 410 408/300 2017/10

DAF CF FTS 410 408/300 2017/10

DAF CF FAG 410 408/300 2017/05

DAF CF FAN 410 408/300 2017/05

DAF CF FAN 410 408/300 2017/05

DAF CF FTN 410 408/300 2017/10

DAF CF FTG 410 408/300 2017/10

DAF CF FAT 410 408/300 2017/05

DAF CF FAT 410 408/300 2017/05

DAF CF FTT 410 408/300 2017/10

DAF CF FAC 410 408/300 2017/10

DAF CF FAK 410 408/300 2017/10

DAF CF FAX 410 408/300 2017/10

DAF CF FAQ 410 408/300 2017/10

DAF CF FAD 410 408/300 2017/10

DAF CF FAD 410 408/300 2017/10

DAF CF FA 440 435/320 2013/05

DAF CF FA 440 435/320 2013/05

DAF CF FT 440 435/320 2013/05

DAF CF FT 440 435/320 2013/05

DAF CF FAR 440, FAS 440 435/320 2013/05

DAF CF FTP 440 435/320 2013/05

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz